設(shè)備用途
序號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 適用標(biāo)準(zhǔn) | 品牌 |
1 | KXT5910頭盔視野試驗(yàn)裝置 | 1.?GB?811-2010第5.4頭盔視野測(cè)試; | 科翔 |
2.?GB 24429-2009第6.4頭盔視野檢驗(yàn) | |||
3.?左右水平視野范圍:±150°; | |||
4.?上下垂直視野范圍:±90°; | |||
2 | KXT5911頭盔護(hù)目鏡沖擊強(qiáng)度性能試驗(yàn)機(jī) | 1.?GB 811-2010第5.5.1護(hù)目鏡沖擊強(qiáng)度性能測(cè)試; | 科翔 |
2.?穿孔器重量:0.3kg±10g; | |||
3.?穿孔器的錐角:60o±1o; | |||
4.?穿孔器的錐尖半徑:0.5mm; | |||
5.?落錘重量:3kg±25g; | |||
3 | KXT5912護(hù)目鏡透過(guò)率性能測(cè)試機(jī) | 1.?GB 811-2010第5.5.2護(hù)目鏡透過(guò)率性能測(cè)試; | 科翔 |
2.?測(cè)量范圍:透光率0~100.0%; | |||
3.?霧度0~30.0%; | |||
4 | KXT5913頭盔剛度性能試驗(yàn)機(jī) | 1.?GB 811-2010第5.6剛度性能測(cè)試; | 科翔 |
2.?施力范圍:0~2000N; | |||
3.?位移范圍:0-500mm; | |||
4.?計(jì)時(shí)范圍:0-99.99S. | |||
5 | KXT5914頭盔佩戴固定裝置穩(wěn)定性試驗(yàn)儀 | 1.?GB 811-2010第5.7固定裝置穩(wěn)定性能測(cè)試; | 科翔 |
2.?GB 24429-2009第6.5頭盔佩戴裝置穩(wěn)定性試驗(yàn); | |||
3.?頭模重量:4kg、5kg、6kg共三個(gè)。 | |||
4.?沖擊掛件:3kg±0.1kg。 | |||
5.?沖擊砝碼:10kg±0.01kg。 | |||
6.?墜落高度:0.5±0.01m | |||
6 | KXT5915頭盔佩戴裝置強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | 1.?GB 811-2010第5.8頭盔佩戴裝置強(qiáng)度試驗(yàn); | 科翔 |
2.?GB 24429-2009第6.6頭盔佩戴裝置強(qiáng)度試驗(yàn); | |||
3.?沖擊掛件:5kg±0.1kg; | |||
4.?沖擊砝碼:4kg±0.01kg; | |||
5.?墜落高度:0.6±0.01m; | |||
6.?靜力砝碼:0-150kg; | |||
7 | KXT5916頭盔吸收碰撞能量性能試驗(yàn)系統(tǒng) | 1.?GB 811-2010第5.9頭盔吸收碰撞能量性能試驗(yàn); | 科翔 |
2.?GB 24429-2009第6.7頭盔吸收碰撞能量性能試驗(yàn); | |||
3.?加速度傳感器:量程1-1000g,頻率0-1000HZ, | |||
4.?沖擊高度:0-2000mm,可自行設(shè)定。 | |||
8 | KXT5917頭盔碰撞及耐穿透性能試驗(yàn)機(jī) | 1.?GB 811-2010第5.10頭盔耐穿透性能試驗(yàn); | 科翔 |
2.?鋼錐:3+0.05kg,錐角:60o±1o; | |||
3.?鋼錐的錐尖半徑:0.5mm; | |||
4.?下落高度:0-3000mm(可設(shè)定); |
產(chǎn)品資料下載
